ご利用料金表(月額)
月30日とした場合の概算
区分 | 自己負担月額(1割) | 食事代※1 | 水道光熱費 | 金銭管理費 | 家賃 | 生活援助利用料※2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,710@257 | 35,150 | 5,000 | 3,000 | 18,000 | 15,800 | 84,660 |
2 | 8,820 @294 | 35,150 | 5,000 | 3,000 | 18,000 | 15,800 | 85,770 |
3 | 11,490 @383 | 35,150 | 5,000 | 3,000 | 18,000 | 15,800 | 88,440 |
4 | 13,470 @449 | 35,150 | 5,000 | 3,000 | 18,000 | 15,800 | 90,420 |
5 | 15,840 @528 | 35,150 | 5,000 | 3,000 | 18,000 | 15,800 | 92,790 |
6 | 19,350 @645 | 35,150 | 5,000 | 3,000 | 18,000 | 15,800 | 96,300 |
自己負担無し | 0 | 35,150 | 5,000 | 3,000 | 18,000 | 15,800 | 76,950 |
※ 受給者証に特定障害者特定給付費額の記載がある場合は、合計額から10,000(家賃補助)を差し引いた金額となります。
※ 受給者証に食事加算の記載がある場合は、合計額から420円×生活援助利用日数を差し引いた額になります。
※1 朝食@475円×30回+昼食@550円×8回+夕食@550円×30回=35,150円
※2 昼食@550円×22回、おやつ@50円×8回 +水道光熱費@150×22回=15,800円